No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 81,251.87  -1,436.01  (-1.74%) 81927.9499798600,82244.9651461200,82081.7345009600,81961.0735227500,82022.6426752300,82622.5758171800,82893.1269261400,82790.6537236700,82660.0045464700,82852.4743874400,82572.2924250000,82750.5010630600,82687.8839020100,82398.1927561900,82453.6803468500,82058.0774274400,81761.8964655000,81814.6503530300,81701.9171711000,81401.5009587200,81047.1832041400,80866.9731447900,81230.8559734800,81251.8705171400 Buy Sell
BTC/USDT 92,435.58 USDT -1,249.32 USDT (-1.33%) 93435.9900000000,93721.2600000000,93001.3800000000,92955.6100000000,93192.9300000000,93722.7600000000,93929.3500000000,93657.7000000000,93569.1300000000,93676.0900000000,93468.0000000000,93778.7900000000,93685.5000000000,93357.8000000000,93597.4100000000,93099.3700000000,92678.0600000000,92744.6800000000,92574.8900000000,92369.0100000000,92205.6900000000,92027.8300000000,92456.3400000000,92435.5800000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.01888000  -0.00028000  (-1.46%) 0.0192200000,0.0193700000,0.0192200000,0.0192400000,0.0192600000,0.0191400000,0.0191600000,0.0192100000,0.0191000000,0.0191700000,0.0191700000,0.0192300000,0.0191600000,0.0191700000,0.0192000000,0.0191100000,0.0190700000,0.0191100000,0.0191100000,0.0191500000,0.0190400000,0.0188600000,0.0188600000,0.0188800000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00387200  +0.00004800  (+1.26%) 0.0038340000,0.0038360000,0.0038220000,0.0038310000,0.0038440000,0.0038550000,0.0038580000,0.0038530000,0.0038160000,0.0038330000,0.0038260000,0.0038240000,0.0038240000,0.0038540000,0.0038540000,0.0038870000,0.0038940000,0.0039240000,0.0038730000,0.0038770000,0.0038870000,0.0038740000,0.0038970000,0.0038720000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00088310  -0.00000580  (-0.65%) 0.0008980000,0.0009016000,0.0009002000,0.0008996000,0.0008969000,0.0008948000,0.0008935000,0.0008907000,0.0008867000,0.0008873000,0.0008873000,0.0008891000,0.0008888000,0.0008947000,0.0008964000,0.0008890000,0.0008839000,0.0008897000,0.0008915000,0.0008907000,0.0008875000,0.0008832000,0.0008841000,0.0008831000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000187  -0.00000004  (-2.09%) 0.0000019500,0.0000019700,0.0000019400,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019000,0.0000019100,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000018900,0.0000018900,0.0000018700,0.0000018600,0.0000018700,0.0000018800,0.0000018700,0.0000018700,0.0000018600,0.0000018700,0.0000018700 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000897  +0.00000266  (+42.16%) 0.0000058700,0.0000060700,0.0000060200,0.0000061300,0.0000058500,0.0000058200,0.0000060500,0.0000060900,0.0000064700,0.0000060800,0.0000061700,0.0000058900,0.0000063100,0.0000068300,0.0000126600,0.0000067700,0.0000088900,0.0000072800,0.0000076200,0.0000084400,0.0000093300,0.0000096800,0.0000096500,0.0000089700 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002368  -0.00000016  (-0.67%) 0.0000241000,0.0000241200,0.0000240300,0.0000239200,0.0000239100,0.0000238100,0.0000238000,0.0000237400,0.0000236300,0.0000237500,0.0000236700,0.0000238900,0.0000238400,0.0000238600,0.0000241300,0.0000239200,0.0000235900,0.0000237300,0.0000237700,0.0000238800,0.0000237600,0.0000236500,0.0000237000,0.0000236800 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000150  -0.00000001  (-0.66%) 0.0000015200,0.0000015300,0.0000015200,0.0000015200,0.0000015200,0.0000015100,0.0000015100,0.0000015100,0.0000015000,0.0000015000,0.0000015000,0.0000015100,0.0000015200,0.0000015200,0.0000015200,0.0000015100,0.0000015000,0.0000015100,0.0000015200,0.0000015200,0.0000015100,0.0000015000,0.0000015000,0.0000015000 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000214  -0.00000003  (-1.38%) 0.0000021400,0.0000021600,0.0000021500,0.0000021700,0.0000021500,0.0000021600,0.0000021800,0.0000021600,0.0000021800,0.0000021500,0.0000021500,0.0000021700,0.0000021700,0.0000021800,0.0000021700,0.0000021700,0.0000021700,0.0000021800,0.0000021700,0.0000021700,0.0000021500,0.0000021400,0.0000021500,0.0000021400 Buy Sell