No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 83,291.99  -101.34  (-0.12%) 82536.2392198700,82655.6828671200,82662.2906196700,82760.3975881400,82522.6826611600,83343.8781895400,83301.9241293600,83299.2855320700,84114.7488059700,83653.1229602800,83837.3300949700,83058.6055244000,83563.7510215500,83925.2390052200,83619.5938732100,83281.2374533900,83565.0671762800,83393.3329636500,83605.7186453300,83689.7741159500,83703.6911696800,83439.7678661200,83276.6717636800,83291.9882453700 Buy Sell
BTC/USDT 94,544.37 USDT -98.95 USDT (-0.10%) 93537.4700000000,93753.1100000000,93682.2900000000,93817.0500000000,93622.5800000000,94406.4000000000,94419.1400000000,94415.9300000000,95409.3400000000,95059.1100000000,95200.8300000000,94545.2300000000,94986.5300000000,95301.5000000000,94873.6800000000,94479.6400000000,94848.4700000000,94666.0200000000,94880.5200000000,95013.8700000000,95029.3100000000,94740.2800000000,94538.2800000000,94544.3700000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.01896000  +0.00008000  (+0.42%) 0.0189900000,0.0189400000,0.0189500000,0.0190600000,0.0189200000,0.0189300000,0.0187700000,0.0187300000,0.0189300000,0.0190000000,0.0189100000,0.0188900000,0.0189100000,0.0189100000,0.0189600000,0.0189000000,0.0189300000,0.0188700000,0.0189300000,0.0190200000,0.0190300000,0.0189700000,0.0189600000,0.0189600000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00393900  -0.00000200  (-0.05%) 0.0038580000,0.0038410000,0.0039040000,0.0038960000,0.0039250000,0.0040220000,0.0039340000,0.0039030000,0.0039430000,0.0039460000,0.0039750000,0.0039730000,0.0039580000,0.0039420000,0.0039840000,0.0039690000,0.0039830000,0.0039400000,0.0039590000,0.0039510000,0.0039210000,0.0039480000,0.0039550000,0.0039390000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00091810  +0.00000520  (+0.57%) 0.0009067000,0.0009053000,0.0009081000,0.0009103000,0.0009049000,0.0009076000,0.0009078000,0.0009050000,0.0009088000,0.0009101000,0.0009123000,0.0009120000,0.0009122000,0.0009084000,0.0009132000,0.0009136000,0.0009154000,0.0009118000,0.0009167000,0.0009246000,0.0009254000,0.0009238000,0.0009195000,0.0009181000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000196  +0.00000004  (+2.08%) 0.0000019400,0.0000019500,0.0000019500,0.0000019500,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019500,0.0000019200,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019600,0.0000020100,0.0000019900,0.0000019700,0.0000019600,0.0000019600 Buy Sell
BTG/BTC 0.00001106  -0.00000022  (-1.95%) 0.0000103800,0.0000103500,0.0000107800,0.0000113200,0.0000113600,0.0000108900,0.0000109400,0.0000111200,0.0000117400,0.0000114800,0.0000109600,0.0000115700,0.0000116600,0.0000111600,0.0000112300,0.0000112700,0.0000112600,0.0000112800,0.0000112900,0.0000106800,0.0000112300,0.0000106800,0.0000107000,0.0000110600 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002476  +0.00000052  (+2.15%) 0.0000245200,0.0000245100,0.0000246200,0.0000245200,0.0000244200,0.0000241500,0.0000241000,0.0000240800,0.0000241500,0.0000241800,0.0000241900,0.0000241500,0.0000240600,0.0000240000,0.0000242100,0.0000241700,0.0000242700,0.0000242200,0.0000245800,0.0000248100,0.0000248800,0.0000248400,0.0000248000,0.0000247600 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000160  +0.00000001  (+0.63%) 0.0000016200,0.0000016200,0.0000016200,0.0000016200,0.0000016200,0.0000015900,0.0000015700,0.0000015700,0.0000015800,0.0000015700,0.0000015700,0.0000015700,0.0000015700,0.0000015700,0.0000015800,0.0000015800,0.0000015900,0.0000015900,0.0000015900,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016000,0.0000016000 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000223  +0.00000004  (+1.83%) 0.0000021900,0.0000022000,0.0000022000,0.0000022200,0.0000022300,0.0000022100,0.0000022200,0.0000022100,0.0000021900,0.0000022000,0.0000022000,0.0000021800,0.0000021700,0.0000021600,0.0000021600,0.0000021800,0.0000021800,0.0000021900,0.0000021900,0.0000022200,0.0000022300,0.0000022300,0.0000022300,0.0000022300 Buy Sell