No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 83,568.34  +857.32  (+1.04%) 82861.4122168800,82797.9309501300,82626.8660623800,82863.0315278700,82801.6280372500,82748.9391668600,82649.0842592600,82845.7527719700,83059.2344938700,83168.1409053300,83078.6389759900,83134.9070378700,82857.9331910900,82709.8163771300,82300.7586736000,81885.2024043800,82507.5141739400,82721.9936567200,82770.4002634300,82916.8135628100,83492.9264161000,83511.2627297500,83535.4066230300,83568.3446571800 Buy Sell
BTC/USDT 94,815.33 USDT +1,096.68 USDT (+1.17%) 94051.0400000000,93967.5600000000,93733.9200000000,94062.3100000000,93955.5200000000,93904.6700000000,93891.2400000000,94045.4400000000,94282.3000000000,94414.6500000000,94265.4300000000,94375.2400000000,93938.0200000000,93769.8100000000,93403.8900000000,92899.5900000000,93574.2400000000,93869.8900000000,94008.8300000000,94209.8600000000,94615.2100000000,94661.0500000000,94712.7600000000,94815.3300000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.01910000  -0.00001000  (-0.05%) 0.0192400000,0.0192300000,0.0191600000,0.0191200000,0.0191200000,0.0191000000,0.0191200000,0.0191200000,0.0191200000,0.0191400000,0.0191200000,0.0191200000,0.0191000000,0.0191300000,0.0189900000,0.0189900000,0.0189400000,0.0190100000,0.0190100000,0.0190500000,0.0190700000,0.0190700000,0.0191100000,0.0191000000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00371600  +0.00003400  (+0.92%) 0.0037400000,0.0037510000,0.0037480000,0.0037430000,0.0037390000,0.0037380000,0.0037390000,0.0037260000,0.0037160000,0.0037040000,0.0036950000,0.0037120000,0.0036860000,0.0036890000,0.0036930000,0.0036960000,0.0037110000,0.0037150000,0.0037280000,0.0037390000,0.0037440000,0.0037360000,0.0037180000,0.0037160000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00091750  +0.00000640  (+0.70%) 0.0009170000,0.0009190000,0.0009250000,0.0009219000,0.0009258000,0.0009179000,0.0009187000,0.0009182000,0.0009184000,0.0009214000,0.0009170000,0.0009157000,0.0009149000,0.0009117000,0.0009114000,0.0009053000,0.0009065000,0.0009105000,0.0009124000,0.0009136000,0.0009200000,0.0009231000,0.0009217000,0.0009175000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000191  +0.00000000  (+0.00%) 0.0000019200,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019400,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019200,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019000,0.0000018800,0.0000018900,0.0000019100,0.0000019000,0.0000019000,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100,0.0000019100 Buy Sell
BTG/BTC 0.00000887  -0.00000067  (-7.02%) 0.0000103200,0.0000103400,0.0000099500,0.0000099200,0.0000098600,0.0000098500,0.0000098500,0.0000097200,0.0000091300,0.0000110100,0.0000096200,0.0000094100,0.0000094400,0.0000095300,0.0000096800,0.0000095000,0.0000090800,0.0000091200,0.0000091200,0.0000088600,0.0000092600,0.0000090600,0.0000108500,0.0000088700 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002357  +0.00000027  (+1.16%) 0.0000238200,0.0000238500,0.0000234300,0.0000235000,0.0000234800,0.0000234800,0.0000233100,0.0000234100,0.0000233000,0.0000233200,0.0000232800,0.0000233900,0.0000233300,0.0000232900,0.0000233300,0.0000230500,0.0000231600,0.0000232900,0.0000233300,0.0000232700,0.0000233900,0.0000235800,0.0000236300,0.0000235700 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000159  +0.00000004  (+2.58%) 0.0000015700,0.0000015700,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015400,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015400,0.0000015600,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015300,0.0000015400,0.0000015600,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015500,0.0000015800,0.0000015800,0.0000015900 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000221  +0.00000002  (+0.91%) 0.0000022000,0.0000022100,0.0000022900,0.0000022400,0.0000021800,0.0000021800,0.0000021900,0.0000021800,0.0000021900,0.0000022000,0.0000022100,0.0000021900,0.0000021900,0.0000021900,0.0000021800,0.0000021800,0.0000021900,0.0000021900,0.0000022000,0.0000021900,0.0000022000,0.0000022000,0.0000022100,0.0000022100 Buy Sell