No data found.
Coinygram

Coinygram

Cryptocurrency Trading Platform

Instrument Last Price Change (Today) 24h Chart Action
BTC/EUR 83,167.87  -187.27  (-0.22%) 83439.7678661200,83276.6717636800,83374.3937932400,83367.4671010700,83351.6106202900,83096.7360209800,83027.4079929600,82994.8910907400,82914.3154294500,83000.1960971900,82888.3850678000,83023.1748218200,83138.0091129400,83049.0567121100,83066.4037589300,82927.4491214600,83019.9528499300,82922.9364651900,83096.6976049700,83456.9155101300,83354.5660409200,83570.1416310700,82956.0807045800,83167.8671143100 Buy Sell
BTC/USDT 94,388.90 USDT -238.50 USDT (-0.25%) 94740.2800000000,94538.2800000000,94630.6300000000,94634.3900000000,94630.3700000000,94294.3300000000,94257.7200000000,94230.4200000000,94144.8800000000,94264.1800000000,94143.4200000000,94235.2600000000,94383.1300000000,94288.2500000000,94319.6300000000,94151.7700000000,94235.6000000000,94119.6400000000,94344.3300000000,94784.9700000000,94627.6600000000,94883.1200000000,94093.1100000000,94388.9000000000 Buy Sell
ETH/BTC 0.01923000  -0.00001000  (-0.05%) 0.0189700000,0.0189600000,0.0189700000,0.0190500000,0.0190400000,0.0191700000,0.0191200000,0.0191500000,0.0189700000,0.0190300000,0.0190200000,0.0190200000,0.0190800000,0.0191200000,0.0191300000,0.0191500000,0.0192000000,0.0192000000,0.0192100000,0.0191600000,0.0192400000,0.0194200000,0.0191800000,0.0192300000 Buy Sell
BCH/BTC 0.00377400  +0.00001800  (+0.48%) 0.0039480000,0.0039550000,0.0039540000,0.0039220000,0.0039050000,0.0038450000,0.0038590000,0.0038400000,0.0038120000,0.0038230000,0.0038260000,0.0038280000,0.0038080000,0.0038070000,0.0038060000,0.0038020000,0.0038000000,0.0037790000,0.0037750000,0.0037620000,0.0037560000,0.0037860000,0.0037480000,0.0037740000 Buy Sell
LTC/BTC 0.00091530  -0.00000470  (-0.51%) 0.0009238000,0.0009195000,0.0009198000,0.0009249000,0.0009227000,0.0009207000,0.0009195000,0.0009217000,0.0009123000,0.0009106000,0.0009104000,0.0009132000,0.0009178000,0.0009197000,0.0009256000,0.0009268000,0.0009234000,0.0009267000,0.0009268000,0.0009216000,0.0009200000,0.0009220000,0.0009134000,0.0009153000 Buy Sell
DOGE/BTC 0.00000190  -0.00000002  (-1.04%) 0.0000019700,0.0000019600,0.0000019600,0.0000019700,0.0000019700,0.0000019500,0.0000019400,0.0000019400,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019300,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019100,0.0000019200,0.0000019200,0.0000019200,0.0000018900,0.0000019000 Buy Sell
BTG/BTC 0.00001039  +0.00000098  (+10.41%) 0.0000106800,0.0000107000,0.0000103600,0.0000103900,0.0000103700,0.0000107900,0.0000107800,0.0000107800,0.0000091000,0.0000097500,0.0000093600,0.0000093600,0.0000093500,0.0000105000,0.0000103900,0.0000105100,0.0000104000,0.0000104100,0.0000103900,0.0000103400,0.0000094100,0.0000094100,0.0000104300,0.0000103900 Buy Sell
QTUM/BTC 0.00002455  +0.00000046  (+1.91%) 0.0000248400,0.0000248000,0.0000247500,0.0000249100,0.0000248300,0.0000245800,0.0000244300,0.0000245200,0.0000241200,0.0000242200,0.0000241900,0.0000240900,0.0000241300,0.0000240600,0.0000240400,0.0000240100,0.0000239600,0.0000239800,0.0000238600,0.0000239400,0.0000240900,0.0000247800,0.0000243600,0.0000245500 Buy Sell
PAX/BTC No data available. Buy Sell
BAT/BTC 0.00000158  -0.00000003  (-1.86%) 0.0000016100,0.0000016000,0.0000016000,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016000,0.0000016000,0.0000016100,0.0000015900,0.0000016000,0.0000016000,0.0000016100,0.0000016200,0.0000016000,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016100,0.0000016000,0.0000015700,0.0000015800 Buy Sell
OMG/BTC 0.00000221  -0.00000003  (-1.34%) 0.0000022300,0.0000022300,0.0000022300,0.0000022300,0.0000022300,0.0000022400,0.0000022400,0.0000022300,0.0000022000,0.0000021900,0.0000022100,0.0000022300,0.0000022200,0.0000022200,0.0000022200,0.0000023400,0.0000022900,0.0000022700,0.0000022400,0.0000022400,0.0000022400,0.0000022400,0.0000022200,0.0000022100 Buy Sell